- г. Красноярск, ул. Маерчака, 51
- +7 (391) 217-97-37
- azsk24@mail.ru
Таблички оранжевого цвета по ДОПОГ
Таблички оранжевого цвета с рельефными цифрами соответствуют требованиям
п.5.3.2.2 ДОПОГ:
Таблички оранжевого цвета должны быть:
- светоотражающими и размером 300х400мм
- они должны иметь черную окантовку шириной 15 мм.
Используемый материал должен быть атмосферостойким и обеспечивать долговечность маркировки.
Табличка не должна отделяться от ее крепления в случае пребывания в огне в течение 15 минут.
Табличка должна оставаться прикрепленной независимо от положения транспортного средства. (Для этого используется кронштейн (рамка таблички) для крепления таблички к транспортному средству)
Таблички оранжевого цвета могут быть разделены посередине горизонтальной линией черного цвета шириной 15 мм.
Идентификационный номер опасности и номер ООН должны состоять:
- из цифр черного цвета высотой 100 мм и толщиной линий 15 мм.
Номер ООН должен указываться в нижней части таблички, а идентификационный номер опасности - в верхней.
Они должны разделяться черной горизонтальной линией толщиной 15 мм, пересекающей табличку на половине высоты (см. пункт 5.3.2.2.3). Идентификационный номер опасности и номер ООН должны быть нестираемыми и оставаться разборчивыми после пребывания в огне в течение 15 минут.
ТАБЛИЧКА ДОПОГ | НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА | НОМЕР ООН |
33-1203 | БЕНЗИН | 1203 |
30-1202 | ДИЗЕЛЬ | 1202 |
33-3295 | ГАЗОВЫЙ КОНДЕНСАТ | 3295 |
30-3295 | ДИСТИЛЛЯТ ГАЗОВОГО КОНДЕНСАТА | 3295 |
20-1006 | АРГОН СЖАТЫЙ | 1006 |
22-1951 | АРГОН ЖИДКИЙ | 1951 |
20-1013 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД (ДВУОКИСЬ УГЛЕРОДА) | 1013 |
22-2187 | УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2187 |
20-1046 | ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ | 1046 |
20-1066 | АЗОТ СЖАТЫЙ | 1066 |
22-1977 | АЗОТ ЖИДКИЙ | 1977 |
20-1956 | ГАЗ СЖАТЫЙ Н.У.К. | 1956 |
23-1954 | ГАЗ СЖАТЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ Н.У.К. | 1954 |
23-1049 | ВОДОРОД СЖАТЫЙ | 1049 |
223-1966 | ВОДОРОД ЖИДКИЙ | 1966 |
25-1072 | КИСЛОРОД СЖАТЫЙ | 1072 |
225-1073 | КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1073 |
23-1011 | БУТАН | 1011 |
23-1965 | ПРОПАН-БУТАНОВАЯ СМЕСЬ | 1965 |
23-1978 | ПРОПАН | 1978 |
23-1969 | ИЗОБУТАН | 1969 |
239-1001 | АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ | 1001 |
265-1017 | ХЛОР | 1017 |
30-1170 | ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) | 1170 |
268-1005 | АММИАК БЕЗВОДНЫЙ | 1005 |
20-2073 | АММИАКА РАСТВОР В ВОДЕ | 2073 |
33-1089 | АЦЕТАЛЬДЕГИД | 1089 |
30-1123 | БУТИЛАЦЕТАТЫ | 1123 |
30-1223 | КЕРОСИН | 1223 |
30-1863 | ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ (КЕРОСИН) | 1863 |
30-1267 | НЕФТЬ СЫРАЯ | 1267 |
30-1268 | НЕФТИ ДИСТИЛЛЯТЫ, Н.У.К. (НЕФТЬ СЫРАЯ) | 1268 |
33-1263 | МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (КРАСКА) | 1263 |
336-1230 | МЕТАНОЛ | 1230 |
40-1350 | СЕРА | 1350 |
50-1942 | АММОНИЯ НИТРАТ (АММИАЧНАЯ СЕЛИТРА) | 1942 |
558-1873 | КИСЛОТА ХЛОРНАЯ | 1873 |
80-1789 | СОЛЯНАЯ КИСЛОТА | 1789 |
80-1830 | КИСЛОТА СЕРНАЯ | 1830 |
80-2031 | КИСЛОТА АЗОТНАЯ | 2031 |
90-3082 | ВЕЩЕСТВО ЖИДКОЕ ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | 3082 |
90-3077 | ВЕЩЕСТВО ТВЕРДОЕ ОПАСНОЕ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, Н.У.К. | 3077 |
99-3257 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ Н.У.К. (БИТУМ) | 3257 |
30-3256 | ЖИДКОСТЬ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ Н.У.К. (МАЗУТ) | 3256 |
Заказать таблички по ДОПОГ
Вы можете оформить заказ на несколько табличек, воспользовавшись данной формой